Описание
ЛУКОЙЛ ТОРНАДО SNH 32 - высококачественное масло, производимое на основе синтетических и минеральных базовых масел и высокоэффективного пакета присадок.Разработано специально для работы в условиях воздействия агрессивных сред (производство аммиака, серной кислоты и др.).
Типовые показатели
Наименование показателя | Метод испытания | ЛУКОЙЛ ТОРНАДО SNH 32 |
---|---|---|
Плотность при 20°С, кг/м³ | ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052 | 848 |
Вязкость кинематическая при 40°С, мм²/с | ГОСТ 33 / ASTM D445 | 30.1 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с | ГОСТ 33 / ASTM D445 | 5.4 |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371 / ASTM D2270 | 118 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 / ASTM D92 | 232 |
Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 (метод Б) | <–35 |
Коррозионное воздействие на медь (3 ч, 100°С) | ASTM D130 | 1b |
Массовая доля серы, % | ГОСТ 1437 / ASTM D4294 | 0.12 |
Воздухоотделение при 50°С, мин | ASTM D3427 / ISO 9120 | 2.9 |
Индукционный период окисления RPVOT, мин | ASTM D2272 | >700 |
Склонность к пенообразованию / стабильность пены при 24°С, мл | ASTM D892 | 10/0 |
Склонность к пенообразованию / стабильность пены при 94°С, мл | ASTM D892 | 10/0 |
Склонность к пенообразованию / стабильность пены при 24°С после теста при 94 °С, мл | ASTM D892 | 10/0 |
Применение
-
-

Преимущества
-
-

-

-

-

-

-

-

-

Спецификации и одобрения
Одобрено:-

-

-

-

-

Более подробно смотрите выше - в техническом паспорте.