Описание
ЛУКОЙЛ ТОРНАДО М 32 – высококачественное турбинное масло, разработанное с учетом современных требований производителей оборудования.Производится на основе высокоочищенных базовых масел и высокоэффективного пакета присадок, обеспечивающих высокий уровень антиокислительных, противоизносных и антикоррозионных свойств, минимизацию образования отложений и отсутствие отрицательного воздействия на материалы уплотнений.
Типовые показатели
Наименование показателя | Метод испытания | ЛУКОЙЛ ТОРНАДО М 32 |
---|---|---|
Плотность при 20°С, кг/м³ | ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052 | 838 |
Вязкость кинематическая при 40°С, мм²/с | ГОСТ 33 / ASTM D445 | 30.4 |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с | ГОСТ 33 / ASTM D445 | 5.7 |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371 / ASTM D2270 | 119 |
Индукционный период окисления RPVOT, мин | ASTM D2272 | 1 050 |
Стойкость к окислению TOST, ч | ASTM D943 / ISO 4263-1 | >3000 |
Воздухоотделение при 50°С, мин | ASTM D3427 / ISO 9120 | 3,5 |
Коррозионное воздействие на медь (3 ч, 100°С) | ASTM D130 | 1b |
Противозадирные свойства на шестеренном стенде FZG, ступень отказа | DIN ISO 14635-1, A/8.3/90 | >12 |
Деэмульгирующие свойства при 54°С: время расслоения, мин | ASTM D1401 / ISO 6614 | 5 |
Деэмульгирующие свойства при 54°С: объем слоев (масло-вода-эмульсия), мл | ASTM D1401 / ISO 6614 | 40-40-0 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 / ASTM D92 | 212 |
Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 (метод Б) | -16 |
Склонность к пенообразованию / стабильность пены при 24°С, мл | ASTM D892 | 300/0 |
Склонность к пенообразованию / стабильность пены при 94°С, мл | ASTM D892 | 50/0 |
Склонность к пенообразованию / стабильность пены при 24°С после теста при 94°С, мл | ASTM D892 | 300/0 |
Применение
-
-

Преимущества
-
-

-

-

-

-

-

-

Спецификации и одобрения
Одобрено:-

-

Соответствует требованиям:
-

-

Более подробно смотрите выше - в техническом паспорте.