Описание
Castrol Brayco Micronic SBF HT — это подводная барьерная жидкость для высокотемпературных подводных технологических приложений.Castrol Brayco Micronic SBF HT — подводная барьерная жидкость, разработанная с использованием высокоочищенного базового масла для применения в подводном технологическом оборудовании. Жидкость включает все функции, необходимые для надежной работы высокоскоростного высокотемпературного вращающегося оборудования в сложной подводной среде.
Castrol Brayco Micronic SBF HT полностью соответствует экологическому законодательству OSPAR и не содержит каких-либо замещаемых компонентов. Экологические испытания были завершены для других регионов, включая Мексиканский залив.
Характеристики
Реология Castrol Brayco Micronic SBF HT в условиях различных температур окружающей среды.
Свойство | Единицы | 4 °C | 20 °C | 40 °C | 60 °C | 80 °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Плотность | г / мл | 0.840 | 0.829 | 0.816 | 0.802 | 0.788 |
Плотность | фунт / фут³ | 52.4 | 51.8 | 50.9 | 50.1 | 49.2 |
Вязкость | мм² / с | 11.4 | 6.6 | 3.9 | 2.6 | 1.9 |
Основные характеристики жидкости Castrol Brayco Micronic SBF HT.
Наименование показателя | Метод испытания | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
Внешний вид | — | — | прозрачная подвижная жидкость |
Цвет | — | — | от бесцветного до бледно-янтарного |
Точка застывания | ISO 3016 / ASTM D97 | °C (°F) | <–50 (<–58) |
Точка вспышки — метод закрытого тигля | ISO 2719 / ASTM D93 | °C (°F) | 120 (248) |
Кислотное число | ISO 6619 / ASTM D664 | мг КОН / г | 0.1 |
Пробивное напряжение | IEC 60156 | кВ | 70 |
Коэффициент температурного расширения | ASTM D1903 | ºC-¹ | 0.00103 |
Теплопроводность | ASTM D2717 | Вт / м°С | 0.14 |
Удельная теплоемкость | ASTM D2766 | кДж / кг°C | 2.0 |
Тест на образование пены I — тенденция / стабильность | ISO 6247 / ASTM D892 | мл / мл | 40 / 0 |
Индекс вязкости | ISO 2909 / ASTM D2270 | — | — |
Содержание воды — Карл Фишер (косвенный метод) | ASTM D6304 C | ppm | 150** |
Относительная влажность | CWS01 | % | <50** |
Чистота твердых частиц | SAE AS4059E | — | Класс 6 B до F или лучше |
Совместимость Castrol Brayco Micronic SBF HT с металлами.
Материал | Совместимость | Комментарии |
---|---|---|
Углеродистая сталь | Совместима | Незащищенная углеродистая сталь над поверхностью жидкости может подвергнуться коррозии из-за конденсации влаги, если жидкость содержит чрезмерное количество воды. |
Нержавеющая сталь | Совместима | - |
Алюминиевая бронза | Совместима | - |
Бериллиевая медь | Совместима | - |
Совместимость Castrol Brayco Micronic SBF HT с эластомерами и пластиками.
Материал | Совместимость | Комментарии |
---|---|---|
Нитрил (NBR) | Совместима | Широко используется в качестве стандартного уплотнительного материала, но следует внимательно выбирать сорта, обеспечивающие наилучшие характеристики. Более высокое содержание акрилонитрила обычно улучшает совместимость. |
Гидрированный нитрил (HNBR) | Совместима | - |
Фторуглерод (FKM - Viton) | Совместима | Производительность может варьироваться в зависимости от марки и температуры воздействия. Превосходит нитрил при более высоких температурах (90 °C или выше) |
Этилен-пропилен (EPDM) | Не совместима | Важно! EPDM не подходит для использования с жидкостями или консистентными смазками на углеводородной основе. |
Нейлон 11 | Совместима | Совместимость с нейлоновым шлангокабелем согласно испытаниям в соответствии со стандартным методом API 17E. |
Изоляционные материалы двигателя | В целом совместима | Для конкретных приложений рекомендуется полный обзор материалов. |
Применение
-
-

-

-

-

Преимущества
-
-

-

-

-

Спецификации и одобрения
-
-

Более подробно смотрите выше - в техническом паспорте.