Описание
Castrol Brayco Micronic LV/3 – жидкость на основе синтетических углеводородов, специально созданная для использования в качестве рабочего тела в системах управления с обратной связью и очень протяжённых системах управления подводным оборудованием.Обладает всеми необходимыми свойствами для работы на всем протяжении системы управления оборудованием скважины, включая подводные предохранительные клапаны (SSSV).
Характеристики
Реология Castrol Brayco Micronic LV/3 в условиях различных температур окружающей среды.
Наименование показателя | Ед. изм. | -25 ⁰C | 0 ⁰C | 20 ⁰C | 40 ⁰C | 100 ⁰C | 175 ⁰C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность | г / мл | 0.8355 | 0.8184 | 0.8047 | 0.7910 | 0.7499 | 0.6986 |
Плотность | фунт/фут³ | 52.16 | 51.09 | 50.23 | 49.38 | 46.82 | 42.61 |
Вязкость | мм²/с | 72.24 | 19.94 | 9.61 | 5.50 | 1.85 | 0.89 |
Модуль объемной деформации | Н/м² (х10^9) | 1.69 | 1.48 | 1.33 | 1.18 | 0.81 | 0.48 |
Модуль объемной деформации | фунтов на квадратный дюйм (x10 ^ 5) | 2.46 | 2.15 | 1.93 | 1.72 | 1.18 | 0.70 |
Основные характеристики жидкости Castrol Brayco Micronic LV/3.
Наименование показателя | Метод испытания | Ед. изм. | Типичное значение |
---|---|---|---|
Внешний вид | — | — | Чистая подвижная жидкость |
Цвет | — | — | Янтарный |
Температура застывания | ISO 3016 / ASTM D97 | ⁰S | <-50 |
Температура вспышки, PMCC | ISO 2719 / ASTM D93 | ⁰C | 140 |
Кислотное число | ISO 6619 / ASTM D664 | мгКОН / гр | 0.2 |
Щелочное число | ISO 3771 / ASTM D2896 | мгКОН/ гр | 1.4 |
Пена Seq. I (вспенивание/устойчивость) | ISO 6247 / ASTM D892 | мл | 100 / 0 |
Вода по Карлу Фишеру (колориметрический метод) | ISO 6296 / ASTM D1744 | частей на миллион | <300 |
Относительная влажность | CWS01 | % | <37.5 |
Класс чистоты | SAE AS4059F | — | Класс 6 |
Типичные эксплуатационные характеристики Castrol Brayco Micronic LV/3.
Наименование показателя | Метод испытания | Характеристика/значение |
---|---|---|
Взаимодействие с морской водой | ISO 13628-6 Приложение С (2006 Е) | Обеспечивает защиту углеродистой стали от коррозии в присутствии морской воды в количестве до 10% |
Тест на четырёх шариковой машине. Диаметр пятна износа. (1 час/30 кг/1460 об/мин) | IP239 | 0.5 мм. Типичное значение |
Соответствие требованиям по защите окружающей среды | Требования OSPAR | Соответствует требованиям OSPAR. Все компоненты протестированы на: токсичность, биоразлагаемость и биоаккумулирование |
Совместимость с металлами | ISO 13628-6 Приложение С (2006 Е) | Совместима с рядом металлов. Для уточнения смотрите таблицу ниже |
Совместимость с эластомерами | ISO 13628-6 Приложение С (2006 Е) | Совместима с рядом эластомеров. Для уточнения смотрите таблицу ниже |
Совместимость с составными шлангами | API 17E | Успешно пройденный тест длительностью 3 месяца |
Тестирование с клапанами DCV | Требования производителей | Одобрена лидерами в производстве DCV клапанов |
Совместимость Castrol Brayco Micronic LV/3 с металлами.
Материалы | Совместимость | Комментарии |
---|---|---|
Низкоуглеродистая сталь А105 | Совместима | Незащищенная сталь под поверхностью жидкости может подвергаться коррозии если жидкость содержит чрезмерное количество воды |
Легированная сталь 4140/440С | Совместима | - |
Нержавеющая сталь 316 | Совместима | - |
Нержавеющая сталь 17-4РН | Совместима | - |
Сплав Nitronic 60 | Совместима | - |
Сплав Monel 400 | Совместима | - |
Сплав Nickel 200 | Совместима | - |
Сплав Inconel 825 | Совместима | - |
Сплав Super Duplex 2507 | Совместима | - |
Алюминиевая бронза CDA945 | Совместима | - |
Карбид вольфрама с кобальтом (10 %) | Совместима | - |
Карбид вольфрама с никелем (9 %) | Совместима | - |
Алюминий | Совместима | - |
Никелированные поверхности | Совместима | - |
Оцинкованные и кадмированные поверхности | Совместима | - |
Совместимость Castrol Brayco Micronic LV/3 с эластомерами и пластиками.
Материалы | Совместимость | Комментарии |
---|---|---|
Нитрил (NBR) | Совместима | Широко используется, однако необходим тщательный подбор продукта из линейки для обеспечения наилучших свойств. |
Гидрированный нитрил (HNBR) | Совместима | - |
Нитрил с низкой проницаемостью | Совместима | - |
Фторуглерод (FKM-Витон) | Совместима | Свойства зависят от сорта материала. Наилучший результат достигается при повышенных температурах (90 ⁰С или выше) |
Политетрафторэтилен (PTFE) | Совместима | Очень инертна и может использоваться при высоких температурах и давлениях |
Полиэфирэфиркетон (PEEK) | Совместима | Очень инертна и может использоваться при высоких температурах и давлениях |
Перфторэластомер (FKM-Chemraz) | Совместима | Может использоваться при высоких температурах |
Полиуретан | Совместима | - |
Этиленпропиленовый каучук (EPDM) | Не совместима | Важно. EPDM нельзя использовать с жидкостями на основе углеводородов |
Нейлон 11 | Совместима | Протестировано в соответствии с API 17 E |
Силикон | Не совместима | - |
Применение
-
-

-

-

Преимущества
-
-

-

-

-

-

Дополнительная информация по совместимости доступна по запросу.
Спецификации и одобрения
Brayco Micronic LV/3 разработана и произведена согласно международным стандартам:-

-

Хранение
Все емкости должны быть защищены от прямого солнечного света. Нельзя хранить продукт при температурах ниже –30 ⁰С и выше 45 ⁰С. Пластиковые бочки могут складироваться не выше чем в два «слоя» на паллетах для равномерного распределения нагрузки. Не рекомендуется хранить горизонтально пластиковые бочки объемом 208 л.Более подробно смотрите выше - в техническом паспорте.