Описание
Castrol BioTrans 150 – трансмиссионное масло, предназначенное для смазки закрытых коробок передач, использующих прямозубые, косозубые или планетарные передачи, зубчатые муфты, подшипники качения или скольжения, где существует опасность проливания или утечки в морскую среду.Тщательно отобранные базовые масла трансмиссионных масел Castrol BioTrans обеспечивают высокий уровень биоразлагаемости в морской среде, сводя к минимуму стойкость продукта в море.
Castrol BioTrans 150 смешивается с обычными трансмиссионными маслами на основе минеральных масел.
Типовые рабочие показатели
Наименование | Метод | Ед. изм. | Castrol BioTrans 150 |
---|---|---|---|
Кинематическая вязкость при 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 150 |
Кинематическая вязкость при 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 21.6 |
Индекс вязкости | DIN ISO 2909 | - | 170 |
Относительная плотность при 15 °C | DIN 51757 | g/ml | 0.960 |
Температура застывания | ASTM D97 | °C | -27 |
Температура вспышки (Open) | ASTM D92 | °C | >230 |
Коррозия стали - дистиллированная вода | ASTM D665 | - | Без коррозии |
Коррозия стали - морская вода | ASTM D665 | - | Без коррозии |
Коррозия медной пластины, 3 ч. при 100 °C | ASTM D130 | - | 1 |
Склонность к пенообразованию / стабильность | ASTM D892 | cm³/cm³ | 50/0 |
Испытание по Флендеру на вспениваемость | - | - | Пройдено |
Время деэмульгирования | ASTM D1401 | мин. | 20 |
Гидролитическая стабильность - изменение кислотности | ASTM D2619 (modified) | mgKOPH/g | -1.5 |
Гидролитическая стабильность - потеря веса меди | ASTM D2619 (modified) | mg/cm² | 0 |
Гидролитическая стабильность - кислотность водного слоя | ASTM D2619 (modified) | mgKOPH/g | 1.7 |
Стойкость к окислению (RPVOT) | ASTM D2272 | RPVOT | 130 |
FZG тест | DIN 51354 Pt 2 | FLS | >12 |
Применение
-
-

-

Преимущества
Трансмиссионные масла Castrol BioTrans сочетают в себе отличную защиту и стабильность, обеспечивая следующие ключевые преимущества:-

-

-

-

-

-

-

Спецификации и одобрения
-
-

Более подробно смотрите выше - в техническом паспорте.