Описание
Castrol Aero J5 Superclean - это высокоэффективное газотурбинное масло для морских и стационарных аэродинамических газотурбинных двигателей.Castrol Aero J5 Superclean представляет новый стандарт высокоэффективного газотурбинного масла, рассчитанный на превышение требований MIL-PRF-23699F (C/I).
Масло Castrol Aero J5 разработано с использованием высококачественных полиольных эфиров, улучшенных с помощью оптимизированного пакета присадок, обеспечивающего максимальную производительность. Этот продукт специально фильтруется для обеспечения уровня чистоты жидкости до NAS 1638 Class 6.
Типовые рабочие показатели
Наименование показателя | Метод испытания | Ед. изм. | Castrol Aero J5 Superclean |
---|---|---|---|
Вязкость при 15°C / 59°F | ASTM D1298 | g/ml | 0.970 |
Кинематическая вязкость при 40°C / 104°F | ASTM D445 | mm²/s | 25 |
Кинематическая вязкость при 100°C / 212°F | ASTM D445 | mm²/s | 5 |
Кинематическая вязкость при -40°C / -40°F | ASTM D445 | mm²/s | 12000 |
Температура вспышки - метод открытой чашки | ASTM D92 | ºC/°F | 258/496 |
Температура застывания | ASTM D97 | ºC/°F | -62/-80 |
Температура самовоспламенения | ASTM D2155 | ºC/°F | 410/770 |
Потери на испарение - 6.5 час. При 204°C, 760 mmHG | ASTM D972 | %wt | 3.5 |
Кислотное число | ASTM D664 | mgKOH/ g | 0.3 |
Пена Seq. I (вспенивание/устойчивость) | ASTM D892 | ml/ml | 5/0 |
Пена Seq. II (вспенивание/устойчивость) | ASTM D892 | ml/ml | 5/0 |
Пена Seq. III (вспенивание/устойчивость) | ASTM D892 | ml/ml | 5/0 |
Способность выдерживать нагрузку, шестерня Райдера, отказоустойчивая нагрузка | FTM 791.6508 | lb. in.- | 3690 |
Способность выдерживать нагрузку, IAE Gear, средняя отказоустойчивая нагрузка при 2000 об / мин | IP 166 | lb | 80 |
Способность выдерживать нагрузку, IAE Gear, средняя отказоустойчивая нагрузка при 6000 об / мин | IP 166 | lb | 52 |
Устойчивость к сдвигу, потеря вязкости | ASTM D2603 | % | 0.1 |
Набухание резины - нитрил, 192 часа при 130 °C | RR 1025 | % | 7 |
Набухание резины - Витон, 192 часа при 200 °C | RR 1020 | % | 20 |
Набухание резины - силикон, 192 часа при 175 °C | RR 1009 | % | 11 |
Испытание шара на коррозию, все последовательности | ARP 4249 | - | Пройдено |
Чистота жидкости | Класс NAS 1638 | Оценка | 6 |
Применение
-
-

Преимущества
-
-

-

Спецификации и одобрения
-
Более подробно смотрите выше - в техническом паспорте.