Описание
BP Autran DX II - жидкость для автоматических трансмиссий и гидроусилителя руля.Типовые рабочие показатели
Наименование показателя | Метод испытания | Ед. изм. | BP Autran DX II |
---|---|---|---|
Относительная плотность при 15°C | ASTM D4052 | г/мл | 0.882 |
Цвет | ASTM D1500 | - | Красный |
Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | мм2/с | 7.29 |
Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм2/с | 36.5 |
Вязкость по Брукфильду при -40°C | ASTM D2983 | мПа*с (сП) | 42000 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 169 |
Температура застывания | ASTM D97 | °C | -57 |
Температура вспышки, COC | ASTM D92 | °C | 224 |
Применение
-
Преимущества
-
Спецификации и одобрения
-
Более подробно смотрите выше - в техническом паспорте.